| 福建寄货至全国的物流服务 | >> 查询大王(超强搜索) |
|
|
|||||||||||
福建列车时刻表在线查询 |
||||||||||||
福建列车时刻表目前可以查询所辖37个火车站经过的火车列表 ,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。(点击车站名称进入查看经过该站的列车) |
||||||||||||
| 福州 | 厦门 | 武夷山 | 南平 | 南平南 | 建瓯 | 邵武 | 雁石 | 建阳 | 古田 | 光泽 | 永定 | 冠豸山 |
| 安溪 | 长基 | 长汀 | 大深 | 东山 | 福德 | 坂尾 | 永安 | 沙县 | 感德 | 麦园 | 苏坂 | 湖头 |
| 闽清 | 来舟 | 龙岩 | 泉州 | 三明 | 南安 | 漳州东 | 漳平 | 上杭 | 顺昌 | 金山 | ||
福州火车时刻表目前有92条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216/1217 | 普快 | 福州 | 10:55 | 福州 | 当天10:55 | 10:55 | 西安 | 15:40 |
| 1218/1215 | 普快 | 西安 | 17:12 | 福州 | 第2日23:36 | 23:36 | 福州 | 23:36 |
| 1681/1684 | 普快 | 长沙 | 21:00 | 福州 | 第2日13:21 | 13:21 | 福州 | 13:21 |
| 1682/1683 | 普快 | 福州 | 17:35 | 福州 | 当天17:35 | 17:35 | 长沙 | 11:23 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 福州 | 第2日11:32 | 11:32 | 福州 | 11:32 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 福州 | 当天11:34 | 11:34 | 南京西 | 08:55 |
| D3101 | 动车组 | 上海南 | 14:19 | 福州 | 当天20:36 | 20:36 | 福州 | 20:36 |
| D3104 | 动车组 | 福州 | 09:52 | 福州 | 当天09:52 | 09:52 | 上海南 | 16:08 |
| D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:38 | 福州 | 当天09:25 | 09:25 | 福州 | 09:25 |
| D3110 | 动车组 | 福州 | 20:56 | 福州 | 当天20:56 | 20:56 | 温州南 | 22:42 |
| D3123 | 动车组 | 宁波 | 17:51 | 福州 | 当天21:36 | 21:36 | 福州 | 21:36 |
| D3124 | 动车组 | 福州 | 13:53 | 福州 | 当天13:53 | 13:53 | 宁波 | 17:31 |
| D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:26 | 福州 | 当天13:33 | 13:33 | 福州 | 13:33 |
| D3128 | 动车组 | 福州 | 08:48 | 福州 | 当天08:48 | 08:48 | 温州南 | 11:06 |
| D377 | 动车组 | 上海南 | 08:00 | 福州 | 当天14:29 | 14:29 | 福州 | 14:29 |
| D378 | 动车组 | 福州 | 15:14 | 福州 | 当天15:14 | 15:14 | 上海南 | 21:49 |
| D6201 | 动车组 | 福州 | 07:12 | 福州 | 当天07:12 | 07:12 | 厦门 | 09:02 |
| D6202 | 动车组 | 厦门 | 09:31 | 福州 | 当天11:20 | 11:20 | 福州 | 11:20 |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 11:46 | 福州 | 当天11:46 | 11:46 | 厦门 | 13:37 |
| D6204 | 动车组 | 厦门 | 13:52 | 福州 | 当天15:43 | 15:43 | 福州 | 15:43 |
| D6205 | 动车组 | 福州 | 16:00 | 福州 | 当天16:00 | 16:00 | 厦门 | 17:51 |
| D6206 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 当天20:02 | 20:02 | 福州 | 20:02 |
| D6207 | 动车组 | 福州 | 20:24 | 福州 | 当天20:24 | 20:24 | 厦门 | 22:13 |
| D6208 | 动车组 | 厦门 | 07:09 | 福州 | 当天09:04 | 09:04 | 福州 | 09:04 |
| D6209 | 动车组 | 福州 | 09:32 | 福州 | 当天09:32 | 09:32 | 厦门 | 11:22 |
| D6210 | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 福州 | 当天13:42 | 13:42 | 福州 | 13:42 |
| D6211 | 动车组 | 福州 | 14:00 | 福州 | 当天14:00 | 14:00 | 厦门 | 15:50 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 16:08 | 福州 | 当天17:58 | 17:58 | 福州 | 17:58 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 18:20 | 福州 | 当天18:20 | 18:20 | 厦门 | 20:10 |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 20:40 | 福州 | 当天22:30 | 22:30 | 福州 | 22:30 |
| D6215 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 福州 | 当天08:22 | 08:22 | 厦门 | 09:50 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 10:16 | 福州 | 当天11:55 | 11:55 | 福州 | 11:55 |
| D6217 | 动车组 | 福州 | 12:15 | 福州 | 当天12:15 | 12:15 | 厦门 | 14:05 |
| D6218 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 当天16:12 | 16:12 | 福州 | 16:12 |
| D6219 | 动车组 | 福州 | 17:23 | 福州 | 当天17:23 | 17:23 | 厦门 | 18:51 |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 19:11 | 福州 | 当天21:03 | 21:03 | 福州 | 21:03 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 21:21 | 福州 | 当天21:21 | 21:21 | 厦门 | 23:11 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 08:31 | 福州 | 当天09:59 | 09:59 | 福州 | 09:59 |
| D6223 | 动车组 | 福州 | 10:18 | 福州 | 当天10:18 | 10:18 | 厦门 | 12:09 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 12:27 | 福州 | 当天14:17 | 14:17 | 福州 | 14:17 |
| D6225 | 动车组 | 福州 | 14:58 | 福州 | 当天14:58 | 14:58 | 厦门 | 16:49 |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 17:28 | 福州 | 当天18:56 | 18:56 | 福州 | 18:56 |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 19:13 | 福州 | 当天19:13 | 19:13 | 厦门 | 21:03 |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 21:27 | 福州 | 当天23:18 | 23:18 | 福州 | 23:18 |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 09:15 | 福州 | 当天09:15 | 09:15 | 厦门 | 11:05 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 11:25 | 福州 | 当天13:16 | 13:16 | 福州 | 13:16 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 13:46 | 福州 | 当天13:46 | 13:46 | 厦门 | 15:34 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 15:53 | 福州 | 当天17:44 | 17:44 | 福州 | 17:44 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 18:00 | 福州 | 当天18:00 | 18:00 | 厦门 | 19:50 |
| D6234 | 动车组 | 厦门 | 08:55 | 福州 | 当天10:46 | 10:46 | 福州 | 10:46 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 11:10 | 福州 | 当天11:10 | 11:10 | 厦门 | 12:59 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 当天15:10 | 15:10 | 福州 | 15:10 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 17:29 | 福州 | 当天17:29 | 17:29 | 厦门 | 19:19 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 19:55 | 福州 | 当天21:45 | 21:45 | 福州 | 21:45 |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:01 | 福州 | 当天10:01 | 10:01 | 厦门 | 11:50 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 12:17 | 福州 | 当天14:08 | 14:08 | 福州 | 14:08 |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 14:46 | 福州 | 当天14:46 | 14:46 | 厦门 | 16:36 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:54 | 福州 | 当天18:45 | 18:45 | 福州 | 18:45 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 08:54 | 福州 | 当天08:54 | 08:54 | 厦门 | 10:43 |
| D6244 | 动车组 | 厦门 | 18:57 | 福州 | 当天20:46 | 20:46 | 福州 | 20:46 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:20 | 福州 | 第2日05:18 | 05:18 | 福州 | 05:18 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 福州 | 当天16:02 | 16:02 | 上海南 | 08:07 |
| K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:22 | 福州 | 当天15:22 | 15:22 | 洛阳 | 17:35 |
| K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 第2日13:48 | 13:48 | 福州 | 13:48 |
| K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 18:00 | 福州 | 第2日12:48 | 12:48 | 福州 | 12:48 |
| K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:56 | 福州 | 当天13:56 | 13:56 | 合肥 | 09:03 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 福州 | 第3日05:01 | 05:01 | 福州 | 05:01 |
| K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 福州 | 当天11:07 | 11:07 | 成都 | 05:14 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:30 | 福州 | 第2日21:38 | 21:38 | 福州 | 21:38 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 福州 | 当天18:35 | 18:35 | 北京 | 05:07 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:01 | 福州 | 第2日21:12 | 21:12 | 福州 | 21:12 |
| K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 福州 | 当天09:42 | 09:42 | 贵阳 | 13:10 |
| K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 福州 | 第2日10:07 | 10:07 | 福州 | 10:07 |
| K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 11:55 | 福州 | 当天11:55 | 11:55 | 武昌 | 05:30 |
| K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:26 | 福州 | 第2日15:14 | 15:14 | 福州 | 15:14 |
| K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 福州 | 当天21:15 | 21:15 | 深圳 | 15:21 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 福州 | 当天08:04 | 08:04 | 沈阳北 | 20:57 |
| K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 福州 | 第3日05:49 | 05:49 | 福州 | 05:49 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 福州 | 当天14:13 | 14:13 | 青岛 | 08:35 |
| K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:10 | 福州 | 第3日09:25 | 09:25 | 福州 | 09:25 |
| K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 17:08 | 福州 | 当天17:08 | 17:08 | 重庆北 | 05:20 |
| K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:45 | 福州 | 第2日20:50 | 20:50 | 福州 | 20:50 |
| K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 20:36 | 福州 | 第2日06:20 | 06:20 | 福州 | 06:20 |
| K8718/K8715 | 空调快速 | 福州 | 20:27 | 福州 | 当天20:27 | 20:27 | 南昌 | 06:44 |
| K8737 | 空调快速 | 南平 | 13:02 | 福州 | 当天15:59 | 15:59 | 福州 | 15:59 |
| K8738 | 空调快速 | 福州 | 07:52 | 福州 | 当天07:52 | 07:52 | 南平 | 10:18 |
| K8739/K8742 | 快速 | 吉安 | 14:20 | 福州 | 第2日09:40 | 09:40 | 福州 | 09:40 |
| K8740/K8741 | 快速 | 福州 | 19:00 | 福州 | 当天19:00 | 19:00 | 吉安 | 13:16 |
| K8749 | 空调快速 | 武夷山 | 14:35 | 福州 | 当天20:12 | 20:12 | 福州 | 20:12 |
| K8750 | 空调快速 | 福州 | 08:20 | 福州 | 当天08:20 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 |
| Z59/Z58 | 空调特快 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 第2日10:51 | 10:51 | 福州 | 10:51 |
| Z60/Z57 | 空调特快 | 福州 | 16:52 | 福州 | 当天16:52 | 16:52 | 北京西 | 12:38 |
| 福建交通违章查询 | |||||||
| 手机归属地查询 |