| 福州物流公司 | >> 查询大王(超强搜索) |
|
|
|||||||||||
福建列车时刻表在线查询 |
||||||||||||
福建列车时刻表目前可以查询所辖37个火车站经过的火车列表 ,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。(点击车站名称进入查看经过该站的列车) |
||||||||||||
| 福州 | 厦门 | 武夷山 | 南平 | 南平南 | 建瓯 | 邵武 | 雁石 | 建阳 | 古田 | 光泽 | 永定 | 冠豸山 |
| 安溪 | 长基 | 长汀 | 大深 | 东山 | 福德 | 坂尾 | 永安 | 沙县 | 感德 | 麦园 | 苏坂 | 湖头 |
| 闽清 | 来舟 | 龙岩 | 泉州 | 三明 | 南安 | 漳州东 | 漳平 | 上杭 | 顺昌 | 金山 | ||
福州火车时刻表目前有138条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 福州 | 当天10:11 | 10:11 | 西安 | 15:46 |
| 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 福州 | 第2日23:36 | 23:36 | 福州 | 23:36 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 福州 | 第2日11:32 | 11:32 | 福州 | 11:32 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 福州 | 当天11:34 | 11:34 | 南京西 | 08:45 |
| D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:17 | 福州 | 当天22:23 | 22:23 | 福州 | 22:23 |
| D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 福州 | 当天07:28 | 07:28 | 上海虹桥 | 14:58 |
| D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:34 | 福州 | 当天09:48 | 09:48 | 福州 | 09:48 |
| D3110 | 动车组 | 福州 | 20:20 | 福州 | 当天20:20 | 20:20 | 温州南 | 22:26 |
| D3123 | 动车组 | 温州南 | 16:30 | 福州 | 当天19:21 | 19:21 | 福州 | 19:21 |
| D3124 | 动车组 | 福州 | 13:38 | 福州 | 当天13:38 | 13:38 | 温州南 | 15:41 |
| D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:10 | 福州 | 当天13:18 | 13:18 | 福州 | 13:18 |
| D3128 | 动车组 | 福州 | 08:31 | 福州 | 当天08:31 | 08:31 | 温州南 | 10:49 |
| D3301 | 动车组 | 宁波东 | 17:35 | 福州 | 当天21:33 | 21:33 | 福州 | 21:33 |
| D3302 | 动车组 | 福州 | 08:13 | 福州 | 当天08:13 | 08:13 | 宁波东 | 12:29 |
| D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 当天22:43 | 22:43 | 福州 | 22:43 |
| D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 福州 | 当天07:00 | 07:00 | 北京南 | 22:20 |
| D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 福州 | 当天14:03 | 14:03 | 福州 | 14:03 |
| D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 福州 | 当天14:42 | 14:42 | 上海虹桥 | 22:13 |
| D6201 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 福州 | 当天08:22 | 08:22 | 厦门 | 10:07 |
| D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:40 | 福州 | 当天10:25 | 10:25 | 福州 | 10:25 |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 15:52 | 福州 | 当天15:52 | 15:52 | 厦门 | 17:37 |
| D6204 | 动车组 | 厦门 | 16:59 | 福州 | 当天18:44 | 18:44 | 福州 | 18:44 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 当天09:11 | 09:11 | 福州 | 09:11 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 06:40 | 福州 | 当天06:40 | 06:40 | 厦门 | 08:45 |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 福州 | 当天09:28 | 09:28 | 福州 | 09:28 |
| D6215 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 福州 | 当天06:50 | 06:50 | 厦门北 | 08:43 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 福州 | 当天09:38 | 09:38 | 福州 | 09:38 |
| D6217 | 动车组 | 福州 | 07:48 | 福州 | 当天07:48 | 07:48 | 厦门北 | 09:21 |
| D6218 | 动车组 | 厦门 | 09:31 | 福州 | 当天11:20 | 11:20 | 福州 | 11:20 |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 福州 | 当天12:33 | 12:33 | 福州 | 12:33 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 福州 | 当天07:37 | 07:37 | 厦门 | 09:42 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:59 | 福州 | 当天12:59 | 12:59 | 福州 | 12:59 |
| D6223 | 动车组 | 福州 | 07:52 | 福州 | 当天07:52 | 07:52 | 厦门北 | 09:40 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 福州 | 当天13:36 | 13:36 | 福州 | 13:36 |
| D6225 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 福州 | 当天08:40 | 08:40 | 厦门北 | 10:13 |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 当天14:40 | 14:40 | 福州 | 14:40 |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 福州 | 当天08:49 | 08:49 | 厦门 | 10:44 |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 当天14:56 | 14:56 | 福州 | 14:56 |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 福州 | 当天08:58 | 08:58 | 厦门 | 11:10 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 当天15:15 | 15:15 | 福州 | 15:15 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 福州 | 当天09:16 | 09:16 | 厦门 | 11:22 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 当天15:25 | 15:25 | 福州 | 15:25 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 福州 | 当天09:31 | 09:31 | 厦门北 | 11:11 |
| D6234 | 动车组 | 厦门 | 15:18 | 福州 | 当天17:07 | 17:07 | 福州 | 17:07 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 09:55 | 福州 | 当天09:55 | 09:55 | 厦门 | 11:53 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:30 | 福州 | 当天16:25 | 16:25 | 福州 | 16:25 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 福州 | 当天10:15 | 10:15 | 厦门 | 12:20 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 当天18:00 | 18:00 | 福州 | 18:00 |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 福州 | 当天10:27 | 10:27 | 厦门 | 12:33 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 福州 | 当天18:24 | 18:24 | 福州 | 18:24 |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 福州 | 当天10:40 | 10:40 | 厦门 | 12:46 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 当天18:34 | 18:34 | 福州 | 18:34 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 福州 | 当天10:50 | 10:50 | 厦门 | 12:58 |
| D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:33 | 福州 | 当天19:11 | 19:11 | 福州 | 19:11 |
| D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:26 | 福州 | 当天19:32 | 19:32 | 福州 | 19:32 |
| D6247 | 动车组 | 福州 | 12:04 | 福州 | 当天12:04 | 12:04 | 厦门 | 14:14 |
| D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 福州 | 当天19:58 | 19:58 | 福州 | 19:58 |
| D6249 | 动车组 | 福州 | 13:13 | 福州 | 当天13:13 | 13:13 | 厦门 | 15:21 |
| D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:08 | 福州 | 当天20:09 | 20:09 | 福州 | 20:09 |
| D6251 | 动车组 | 福州 | 13:52 | 福州 | 当天13:52 | 13:52 | 厦门 | 15:58 |
| D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 福州 | 当天20:30 | 20:30 | 福州 | 20:30 |
| D6253 | 动车组 | 福州 | 14:22 | 福州 | 当天14:22 | 14:22 | 厦门 | 16:23 |
| D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 福州 | 当天20:40 | 20:40 | 福州 | 20:40 |
| D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 福州 | 当天15:00 | 15:00 | 厦门 | 17:07 |
| D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 福州 | 当天15:18 | 15:18 | 厦门 | 17:19 |
| D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 福州 | 当天21:43 | 21:43 | 福州 | 21:43 |
| D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 福州 | 当天16:01 | 16:01 | 厦门 | 18:16 |
| D6260 | 动车组 | 厦门 | 19:52 | 福州 | 当天22:03 | 22:03 | 福州 | 22:03 |
| D6263 | 动车组 | 福州 | 16:44 | 福州 | 当天16:44 | 16:44 | 厦门 | 18:47 |
| D6264 | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 福州 | 当天22:57 | 22:57 | 福州 | 22:57 |
| D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 福州 | 当天18:21 | 18:21 | 厦门 | 20:31 |
| D6266 | 动车组 | 厦门北 | 20:40 | 福州 | 当天22:33 | 22:33 | 福州 | 22:33 |
| D6267 | 动车组 | 福州 | 19:23 | 福州 | 当天19:23 | 19:23 | 厦门 | 21:34 |
| D6268 | 动车组 | 厦门北 | 20:22 | 福州 | 当天22:13 | 22:13 | 福州 | 22:13 |
| D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 福州 | 当天20:46 | 20:46 | 厦门 | 22:46 |
| D6301 | 动车组 | 福州 | 08:02 | 福州 | 当天08:02 | 08:02 | 厦门 | 10:19 |
| D6304 | 动车组 | 厦门 | 10:46 | 福州 | 当天12:46 | 12:46 | 福州 | 12:46 |
| D6305 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 福州 | 当天13:01 | 13:01 | 厦门 | 15:06 |
| D6308 | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 福州 | 当天17:31 | 17:31 | 福州 | 17:31 |
| D6335 | 动车组 | 福鼎 | 09:02 | 福州 | 当天10:48 | 10:48 | 福州 | 10:48 |
| D6336 | 动车组 | 福州 | 06:20 | 福州 | 当天06:20 | 06:20 | 福鼎 | 07:52 |
| D6337 | 动车组 | 福鼎 | 19:29 | 福州 | 当天20:55 | 20:55 | 福州 | 20:55 |
| D6338 | 动车组 | 福州 | 17:46 | 福州 | 当天17:46 | 17:46 | 福鼎 | 19:13 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:16 | 福州 | 第2日05:18 | 05:18 | 福州 | 05:18 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 福州 | 当天16:02 | 16:02 | 上海南 | 08:07 |
| K1681/K1684 | 空调快速 | 长沙 | 21:02 | 福州 | 第2日13:12 | 13:12 | 福州 | 13:12 |
| K1682/K1683 | 空调快速 | 福州 | 17:35 | 福州 | 当天17:35 | 17:35 | 长沙 | 11:22 |
| K2056/K2057 | 空调快速 | 达州 | 07:30 | 福州 | 第3日00:21 | 00:21 | 福州 | 00:21 |
| K2058/K2055 | 快速 | 福州 | 12:45 | 福州 | 当天12:45 | 12:45 | 达州 | 05:56 |
| K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:17 | 福州 | 当天15:17 | 15:17 | 洛阳 | 17:35 |
| K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 第2日13:41 | 13:41 | 福州 | 13:41 |
| K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 18:02 | 福州 | 第2日12:40 | 12:40 | 福州 | 12:40 |
| K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:54 | 福州 | 当天13:54 | 13:54 | 合肥 | 09:10 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:02 | 福州 | 第3日05:01 | 05:01 | 福州 | 05:01 |
| K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 福州 | 当天11:07 | 11:07 | 成都 | 05:09 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 福州 | 第2日21:38 | 21:38 | 福州 | 21:38 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 18:37 | 福州 | 当天18:37 | 18:37 | 北京 | 05:07 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 15:51 | 福州 | 第2日21:12 | 21:12 | 福州 | 21:12 |
| K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 福州 | 当天09:42 | 09:42 | 贵阳 | 13:45 |
| K523/K526 | 空调快速 | 汉口 | 15:54 | 福州 | 第2日10:07 | 10:07 | 福州 | 10:07 |
| K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 11:52 | 福州 | 当天11:52 | 11:52 | 汉口 | 05:57 |
| K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:23 | 福州 | 第2日15:14 | 15:14 | 福州 | 15:14 |
| K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 福州 | 当天21:15 | 21:15 | 深圳 | 15:22 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 福州 | 当天08:04 | 08:04 | 沈阳北 | 21:13 |
| K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:07 | 福州 | 第3日05:49 | 05:49 | 福州 | 05:49 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 福州 | 当天14:13 | 14:13 | 青岛 | 06:53 |
| K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 福州 | 第3日09:05 | 09:05 | 福州 | 09:05 |
| K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 17:08 | 福州 | 当天17:08 | 17:08 | 重庆北 | 05:20 |
| K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:55 | 福州 | 第2日20:50 | 20:50 | 福州 | 20:50 |
| K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 20:32 | 福州 | 第2日06:20 | 06:20 | 福州 | 06:20 |
| K8718/K8715 | 空调快速 | 福州 | 20:27 | 福州 | 当天20:27 | 20:27 | 南昌 | 06:42 |
| K8737 | 空调快速 | 南平 | 13:02 | 福州 | 当天15:58 | 15:58 | 福州 | 15:58 |
| K8738 | 空调快速 | 福州 | 07:52 | 福州 | 当天07:52 | 07:52 | 南平 | 10:18 |
| K8739/K8742 | 快速 | 吉安 | 14:20 | 福州 | 第2日09:40 | 09:40 | 福州 | 09:40 |
| K8740/K8741 | 快速 | 福州 | 19:00 | 福州 | 当天19:00 | 19:00 | 吉安 | 13:14 |
| K8749 | 快速 | 武夷山 | 14:41 | 福州 | 当天20:12 | 20:12 | 福州 | 20:12 |
| K8750 | 快速 | 福州 | 08:20 | 福州 | 当天08:20 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 |
| L201 | 普快 | 北京 | 14:02 | 福州 | 第3日07:15 | 07:15 | 福州 | 07:15 |
| L202/L203 | 普快 | 福州 | 14:45 | 福州 | 当天14:45 | 14:45 | 北京 | 04:08 |
| L380/L381 | 临客 | 福州 | 22:40 | 福州 | 当天22:40 | 22:40 | 汉口 | 21:02 |
| L382/L379 | 空调普快 | 汉口 | 22:55 | 福州 | 第2日19:53 | 19:53 | 福州 | 19:53 |
| L389/L388 | 临客 | 达州 | 21:44 | 福州 | 第3日16:50 | 16:50 | 福州 | 16:50 |
| L390/L387 | 普快 | 福州 | 17:38 | 福州 | 当天17:38 | 17:38 | 达州 | 14:14 |
| L442 | 空调临客 | 福州 | 05:52 | 福州 | 当天05:52 | 05:52 | 上海南 | 03:27 |
| L628/L625 | 普快 | 福州 | 18:18 | 福州 | 当天18:18 | 18:18 | 郑州 | 01:16 |
| L766/L767 | 普快 | 福州 | 21:50 | 福州 | 当天21:50 | 21:50 | 贵阳 | 11:10 |
| L768/L765 | 普快 | 贵阳 | 12:08 | 福州 | 第2日22:30 | 22:30 | 福州 | 22:30 |
| L872/L873 | 空调普快 | 福州 | 19:30 | 福州 | 当天19:30 | 19:30 | 达州 | 16:50 |
| L8728/K8725 | 普快 | 福州 | 18:18 | 福州 | 当天18:18 | 18:18 | 南昌 | 09:22 |
| L874/L871 | 空调普快 | 达州 | 18:29 | 福州 | 第3日11:48 | 11:48 | 福州 | 11:48 |
| L8802/L8803 | 空调普快 | 南昌 | 15:54 | 福州 | 第2日06:50 | 06:50 | 福州 | 06:50 |
| L8804/L8801 | 空调普快 | 福州 | 23:58 | 福州 | 当天23:58 | 23:58 | 南昌 | 14:57 |
| L8817/L8816 | 临客 | 九江 | 19:43 | 福州 | 第2日12:26 | 12:26 | 福州 | 12:26 |
| L8818 | 临客 | 福州 | 14:25 | 福州 | 当天14:25 | 14:25 | 九江 | 06:10 |
| L8818/L8815 | 普快 | 福州 | 14:25 | 福州 | 当天14:25 | 14:25 | 九江 | 06:10 |
| L8821 | 临客 | 鹰潭 | 19:45 | 福州 | 第2日07:35 | 07:35 | 福州 | 07:35 |
| Z59/Z58 | 空调特快 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 第2日10:51 | 10:51 | 福州 | 10:51 |
| Z60/Z57 | 空调特快 | 福州 | 16:52 | 福州 | 当天16:52 | 16:52 | 北京西 | 12:38 |
[福建 福州 晋安区] 新店火车售票处 |
联系电话:0591-63099339 营业时间:8:30-12:00 夏季13:00-17:30 冬季13:00-17 地址:福州市晋安区福飞北路5号 |
[福建 福州 晋安区] 铁路国际旅行社火车售票处 |
联系电话:0591-87053610 营业时间:8:30-12:00 夏季13:00-17:30 冬季13:00-17 地址:福州市晋安区华林路408号天溢花园4号楼二层 |
[福建 福州 晋安区] 东方火车售票处 |
联系电话:0591-83617161 营业时间:8:30-12:00 夏季13:00-17:30 冬季13:00-17 地址:福州市晋安区福马路435号 |
[福建 福州 连江县] 连江航空服务火车售票处 |
联系电话:0591-26237091 营业时间:8:30-12:00 夏季13:00-17:30 冬季13:00-17 地址:福州市连江县莲荷东路6号楼7店 |
[福建 福州 马尾区] 马尾中铁快运火车售票处 |
联系电话:0591-83989490 营业时间:8:30-12:00 13:00-16:00 地址:福州市马尾区江滨大道福益新村二号楼16—17号 |
[福建 福州 闽侯县] 大学城火车售票处 |
联系电话:0591-22821768 营业时间:8:30-12:00 夏季13:00-17:30 冬季13:00-17 地址:福州市闽侯县大学城福大新校区北门 |